Elementos Visuales |
¿Cuál es el título del artículo en español? ¿La Histeria es real? Imágenes del cerebro dicen que si. |
¿Qué información esperarías encontrar en él? Las causas de la Histeria |
¿Quién y cuándo lo publicó? Erika Kinetz, el 26 de septiembre de 2006 |
¿Qué muestra la foto que aparece justo abajo del título? La explicación del neurólogo francés sobre la Histeria |
¿Qué sabes acerca de la histeria? Que es un problema que altera la conducta de las personas |
¿Quién es Jean-Martin Charcol? Un Neurólogo francés. |
¿Quién es Kasia Kozlowska? La psiquitra del Hospital Infantil de Sidney |
¿Quién es el Dr. William E. Narrow? El Director de la División de Investigación de la Asociación Americana de Psiquiatria |
¿Quién es Patrik Vuilleumier? Un Neurólogo de la Universidad de Ginebra |
¿Quién es Peter W. Halligan? Profesor de Neurología de la Universidad de C. |
Indica en español el significado de las siguientes palabras:
Cognados | |||
Word in English | Significado | Word in English | Significado |
century (pie de foto) | Siglo | diagnosis (pie de foto) | Diagnostic |
extravagance (r. 10) | Extravagancia | misogynistic (r. 14) | Misógino |
theorizing (r. 14) | Teoria | ignored (r. 18) | Ignorado |
symptoms (r. 43) | Sintomas | in addition (r. 53) | Ademas |
Freudian (r. 63) | Freudiano | derives (r. 75) | Deriva, proviene |
uterus (r. 75) | Utero | attributed (r. 76) | Atribuye |
saints (r. 79) | Santos | shamans (r.79) | Chamanes |
demon-possessed (r.79) | Poseidos por un demonio | fever (r.80) | Fiebre |
radically (r. 83) | radicalmente | popularizad (r. 83) | Popularize |
conversion (r. 86) | Conversion, cambio | mechanism (r. 86) | mecanismo |
Traduce al español las siguientes frases:
Sintaxis | |
…many different diagnoses (r. 9) | Muchos diagnosticos diferentes |
…brain science (r. 17) | Ciencia del cerebro |
…a neurological basis for hysteria (r.18) | Base neurologica para la histeria |
The growth of the ability to capture images of the brain in action…(r. 18-19) | El crecimiento de la habilidad de capturar imágenes del cerebro en acción |
Fuctional neuroimaging technologies (r. 20) | Tecnologias de neuroimagenes functional |
…single photon emission computerized tomography… (r. 20-21) | Tomografía de emisión foton unico computarizado |
…positron emission tomography… (r.21) | Tomografía por emisión de positrones |
…Children’s Hospital at Westmead in Sidney, Australia,…(r.29-30) | Hospital Infantil de Westmead en Sidney, Autralia |
The Harvard Review of Psychiatry (r. 30-31) | La revista de psquiatria de Harvad |
…Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,… (r. 33) | Manual de diagnostic y estadística de los transtornos mentales |
…the American Psychiatric Association… (r. 33-34) | Asociación Americana de Psiquiatia |
…40 percent of all primary care consultations. (r. 44) | 40% porciento de todas las consultas de atención primaria |
…unsolved, unconscious conflict… (r.77) | Conflictos sin resolver |
…symbolic physical symptoms… (r. 77-78) | Sintomas fisicos simbolicos |
Vocabulario |
¿Qué palabras en el texto son sinónimos de “médico”? Doctor |
¿Qué palabras en el texto son sinónimos de “enfermedad”? Transtorno |
¿Qué palabras significan “útero” o “matriz”? uterus |
Separa los afijos (prefijos y/o sufijos) que encuentres en las siguientes palabras e indica su significado probable basándote en este análisis. “Unofficially”: Un-Officially: extraoficialmente |
“inoffensive”: In-Offensive: inofensivo |
“functional”: function-al: functional |
“patients”: patient-s: paciente |
“symptoms”: symptom-s: sintomas |
“nonorganic”: non-organic: no organico |
“Medically”: medica-ly: medicamente |
“hysterical”: hysteri-cal: hiterico |
“commonly”: common-ly: comunmente |
“generally”: general-ly: generalmente |
“methodological”: methodologic-cal: metodologicamente |
“neuropsychology”: neuro-psychology: neuropsicologo |
“Freudian”: freud-ian: freudianos |
“predates”: pre-dates: fecha anterior |
“symbolic”: symbol-lic: simboligico |
Elementos Referenciales |
“its”, en el renglón 26, se refiere a: la gente |
“it” en el renglón 28, se refiere a: histeria |
“I” en el renglón 38, se refiere a: Asociación Americana de Psiquiatria |
“The word itself…” en el renglón 65, se refiere a: La Histeria |
“He” en el renglón 76, se refiere a: Freud |
Indique quien hace las siguientes afirmaciones en el texto:
“La gente que diga que la histeria ha desaparecido necesita venir y trabajar en algunos hospitales de tercer nivel donde verán a muchos pacientes” | KASIA KOZLOWZKA |
“La ‘histeria’ para mi ha sido un termino peyorativo, por su asociación con las mujeres” | DR. WILLIAM E. NARROW |
“los síntomas nunca han cambiado” | PATRICK VUILLEUMER |
“Es una de esas áreas confusas y tiene esta asociación peyorativa” | PETER W. |
Acuñó el término “conversión” para describir el mecanismo por medio del cual, un conflicto inconsciente irresuelto, puede ser transformado en síntomas físicos simbólicos. | FREUD |
No hay comentarios:
Publicar un comentario